2024
26 января | НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова | Лекция для детей МШУД «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» | |
27 февраля | ФГБУНМИЦО им. Н.Н. Блохина | Лекция для детей МШУД «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» | |
29 марта | РДКБ г. Москва | Лекция для детей МШУД «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» | |
01 мая | Начало голосования на конкурсе «Российское дерево года – 2024» | ||
14 мая | РДКБ г. Москва | Лекция для детей МШУД «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» | |
18 мая | ГБУК «Дарвиновский музей» | Начало фотовыставки «Деревья – памятники живой природы» | |
23 мая | ГБУК «Дарвиновский музей» | Лекция для детей «Тайны живого дерева». Мастер-класс «Инструментальная диагностика деревьев» |
|
13-15 июня | 181 | Чувашская Республика | Оздоровительные мероприятия, согласно сертификату «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» |
13 июня | 284 | Ставропольский край | Консультационный выезд |
18 июня | РДКБ г. Москва | Лекция для детей – Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» | |
20 июня | ГБУК «Дарвиновский музей» г. Москва | Лекция для детей «Тайны живого дерева». Мастер-класс «Инструментальная диагностика деревьев» |
|
27 июня | Российская Детская Клиническая Больница г. Москва |
Лекция для детей «Деревья должны быть безопасны!» Мастер-класс «Инструментальная диагностика деревьев» |
|
09 июля | НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева г. Москва |
Лекция для детей Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы», Конкурс «Российское дерево года – 2024» | |
24 июля | 284 | Ставропольский край | Оздоровительные мероприятия согласно сертификату «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» |
25 июля | ГБУК «Дарвиновский музей» г. Москва | Лекция для детей «Тайны живого дерева» | |
1 августа | Завершение всероссийского конкурса «Российское дерево года – 2024» Победитель – Вешенский дуб (№30 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России) Ростовская область |
||
22 августа | ГБУК «Дарвиновский музей» г. Москва | Лекция и мастер – класс для детей «Тайны живого дерева» |
2023
01 марта | Начало фотоконкурса «Деревья – памятники живой природы» | ||
01 мая | Начало голосования на конкурсе «Российское дерево года – 2023» | ||
15 мая | 831 | Калининградская область | Обследование |
15 мая | 852 | Калининградская область | Обследование |
16 мая | 609 | Калининградская область | Обследование |
17 мая | 1 | Калининградская область | Повторное обследование |
1 августа | Завершение конкурса «Российское дерево года – 2023» Победитель – «Старейшина чувашских дубов» №181 Чувашская республика |
||
1-30 сентября | 181 | Чувашская Республика | Конкурс детского рисунка «Старейшина чувашских дубов – Российское дерево года – 2023» |
04 сентября | 1 | Калининградская область | Консультационный выезд. Контроль за проведением оздоровительных мероприятий |
07 сентября | 231 | Белгородская область | Торжественное открытие (№48) и Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2023» 2 место |
1 октября | Завершение фотоконкурса «Деревья – памятники живой природы» | ||
18 октября | 13 лет всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы» | ||
23 октября | 959 | г. Санкт-Петербург | Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2023» 3 место |
26 октября | 181 | Чувашская Республика | Торжественное открытие информационной таблички «Победитель «Российское дерево года – 2023» (без выезда) |
07 ноября | 308 | Орловская область | Обследование |
16 ноября | г. Москва Совет Федерации ФС РФ |
Заседание программного комитета всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», награждение победителей фотоконкурса | |
01 декабря | 181 | Чувашская Республика | Награждение победителя конкурса «Российское дерево года – 2023» |
2022
25 января | 343 | Орловская область | Награждение победителей конкурса детского рисунка «Тургеневский дуб – российское дерево года 2021» |
28 марта | г. Москва Совет Федерации ФС РФ |
Заседание программного комитета всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» | |
06 апреля | 17 | Республика Дагестан | Награждение финалиста конкурса «Европейское дерево года – 2021» – 3 место |
07 апреля | 17 | Республика Дагестан | Оздоровительные мероприятия, согласно сертификату «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» |
08 апреля | 1059 | Республика Дагестан | Обследование |
01 мая | Начало голосования на конкурсе «Российское дерево года – 2022» | ||
19 июня | Приокско-Террасный государственный заповедник | Московская область | Подписание соглашения о развитии деятельности, направленной на сохранение природного наследия на территории Заповедника, в рамках торжественного мероприятия, посвященного дню образования Заповедника. |
5 июля | г. Москва Совет Федерации ФС РФ |
Заседание программного комитета всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» |
|
11 июля | 32 | Рязанская область | Обследование |
13 июля | 912 реестр Удивительных деревьев |
Московская область | Консультационный выезд |
1 августа | Завершение конкурса «Российское дерево года – 2022» Победитель – «Шаляпинская ель» №284 Ставропольский край |
||
1 – 30 сентября | 284 | Ставропольский край | Конкурс детского рисунка «Шаляпинская ель – Российское дерево года – 2022» |
22 сентября | 159 | Тюменская область | Торжественное открытие (№46) и Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2022» 2 место |
06 октября | 172 | Оренбургская область | Торжественное открытие (№47) и Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2022» 3 место |
11 октября | 284 | Ставропольский край | Награждение победителя конкурса «Российское дерево года – 2022» Награждение победителей конкурса детского рисунка «Шаляпинская ель– Российское дерево года 2022» |
01 ноября | г. Москва Совет Федерации ФС РФ |
Заседание программного комитета всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» | |
11 ноября | 390 | Республика Калмыкия | Консультационный выезд |
2021
30 – 31 января | 17 | Республика Дагестан | Награждение победителя конкурса «Российское дерево года – 2020» Награждение победителей конкурса детского рисунка «Древний платан – российское дерево года 2020» |
30 марта | 181 | Республика Чувашия | Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2020» – 2 место |
01 мая | Начало голосования на конкурсе «Российское дерево года – 2021» | ||
27 мая | 32 | Рязанская область | Консультационный выезд |
6 июня | Участие | г. Москва | Круглый стол “Зеленая Москва. Как жителю мегаполиса жить в саду?” |
26 июня | Участие | Пермь | Экофест “Живое все!” |
1 августа | Завершение конкурса «Российское дерево года – 2021» Победитель – “Тургеневский дуб” №343 Орловская область |
||
13 августа | 296 | Липецкая область | Открытие (42) (без выезда) |
30 августа | 362 | Тверская область | Открытие (43) |
3 сентября | 343 | Орловская область | Торжественное открытие (44) и Награждение победителя конкурса «Российское дерево года – 2021» |
24 сентября | 284 | Ставропольский край | Торжественное открытие (45) и Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2021» 2 место |
16 ноября | г. Москва Совет Федерации ФС РФ |
Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Российское дерево года – 2021» |
|
22 декабря | 188 | Брянская область | Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2021» 3 место |
2020
30 июня | 684, 695 | Московская область | Обследование |
15 июля | Республика Хакасия | Консультационный выезд | |
16 июля | 915 | Красноярский край | Обследование |
22 июля | 255 | Московская область | Повторное обследование |
30 июля | 703 | Московская область | Обследование |
20-21 августа | 467, 640, 402 | Челябинская область | Обследование |
3 сентября | 343 | Орловская область | Обследование |
5 сентября | Московская область | Обследование. Дендрарий “Живая книга”. 100-летний юбилей дендрария | |
23 сентября | 906 | Краснодарский край | Обследование |
7 октября | 667 | Республика Крым. г. Севастополь | Обследование |
15-16 октября | 994 | Псковская область | Обследование |
12 ноября | 602 | Тверская область | Обследование |
18 ноября | 905, 955 | Саратовская область | Обследование |
16 декабря | 19 | Брянская область | Награждение финалиста конкурса «Российское дерево года – 2020» – 3 место |
2019
30 апреля | 705 | Московская область | Обследование |
6 мая | 783 | Тамбовская область | Обследование |
7 мая | 327 | Тамбовская область | Обследование |
27 мая | 664 | Самарская область | Обследование |
29 мая | 172 | Оренбургская область | Обследование |
18 июня | 440 | Московская область | Обследование |
24 июня | 168 | Курганская область | Обследование |
26 июня | 159 | Тюменская область | Обследование |
27 июня | 630 | Тюменская область | Обследование |
9 июля | 700 | Тульская область | Обследование |
23 июля | 797 | Мурманская область | Обследование |
26 июля | 787 | Вологодская область | Открытие (34) |
23 августа | 53, 435 | Пермский край | Открытие (35) |
1 сентября | 635 | Ивановская область | Открытие (36) |
19 сентября | 838 | Красноярский край | Обследование |
27 сентября | 683 | Нижегородская область | Открытие (37) |
18 октября | 168 | Курганская область | Открытие (38) |
25 октября | 526 | Рязанская область | Открытие (39) |
18-19 ноября | 390 | Республика Калмыкия | Открытие (40) |
2 декабря | 411, 410, 412 | Республика Северная Осетия-Алания | Открытие (41) |
2018
16.04.2018 | 749 | Волгоградская область | Обследование |
18.04.2018 | 410 | Республика Северная Осетия – Алания | Обследование |
18.04.2018 | 411 | Республика Северная Осетия – Алания | Обследование |
18.04.2018 | 413 | Республика Северная Осетия – Алания | Обследование |
18.04.2018 | 412 | Республика Северная Осетия – Алания | Обследование |
20.04.2018 | 400 | Республика Ингушетия | Обследование |
23.04.2018 | 196 | Республика Дагестан | Обследование |
3.05.2018 | 633 | Тамбовская область | Обследование |
3.05.2018 | 637 | Тамбовская область | Обследование |
3.05.2018 | 628 | Тамбовская область | Обследование |
7.05.2018 | 613 | Республика Мордовия | Обследование |
10.05.2018 | 683 | Нижегородская область | Обследование |
19.06.2018 | 648 | Иркутская область | Обследование |
19.06.2018 | 603 | Иркутская область | Обследование |
20.06.2018 | 595 | Иркутская область | Обследование |
12.07.2018 | 787 | Вологодская область | Обследование |
28.08.2018 | 517 | Кировская область | Обследование |
28.08.2018 | 516 | Кировская область | Обследование |
29.08.2018 | 436 | Кировская область | Обследование |
25.09.2018 | 203 | Ульяновская область | Обследование |
26.09.2018 | 529 | Ульяновская область | Обследование |
26.09.2018 | 465 | Ульяновская область | Обследование |
11.10.2018 | 635 | Ивановская область | Обследование |
12.10.2018 | 597 | г. Москва | Обследование |
12.10.2018 | 598 | г. Москва | Обследование |
18.10.2018 | 189 | Краснодарский край | Открытие (32) |
31.10.2018 | 661 | г. Москва | Обследование |
13.11.2018 | 61 | Ярославская область | Открытие (33) |
2017
3 марта | 406, 407, 615 | Республика Крым | Обследование |
20 марта | 462 | Пермский край | Обследование |
24 марта | 53, 435 | Пермский край | Обследование |
11 апреля | 321 | Воронежская область | Обследование |
17-18 апреля | 499, 534, 559, 616 | Волгоградская область | Обследование |
20 апреля | 390 | Республика Калмыкия | Обследование |
3 мая | 612 | Тамбовская область | Обследование |
4 мая | 589 | Тамбовская область | Обследование |
22 мая | 501 | Москва | Обследование |
23 мая | 393 | Калужская область | Открытие (27) |
9 июня | 492, 493 | Санкт-Петербург | Обследование |
20 июня | 535 | Тульская область | Открытие (28) |
23 июня | 531 | Владимирская область | Открытие (29) |
28-29 июня | 532, 533, 583 | Пензенская область | Обследование |
11 июля | 284 | Ставропольский край | Обследование |
19 июля | 383 | Костромская область | Открытие (30) |
20 июля | 86, 530 | Псковская область | Обследование |
31 августа | 511 | Московская область | Обследование |
14 декабря | 396 | Республика Крым | Открытие (31) |
2016
17 марта | 396, 408 | Республика Крым | Обследование |
27 апреля | 319 | Московская область | Обследование |
20 мая | 526 | Рязанская область | Обследование |
25 мая | 218 | Курская область | Открытие (26) |
22 июня | 125, 383 | Костромская область | Обследование |
23-24 июня | 338, 543 | Ивановская область | Обследование |
13 июля | 219, 232, 288, 386 | Новгородская область | Обследование |
19-21 июля | 299, 324, 458, 531 | Владимирская область | Обследование |
31 августа | 535, 536 | Тульская область | Обследование |
29 сентября | 504 | Московская область | Обследование |
7 октября | 558 | Москва | Обследование |
27 октября | 213 | Иркутская область | Обследование |
1 декабря | 394 | Московская область | Обследование |
2015
13 апреля | 266 | Санкт-Петербург | Установка стяжки |
18 апреля | 255 | Московская область | Открытие (22) |
28 апреля | 23 | Москва | Обследование |
13 мая | 32 | Рязанская область | Обследование |
15 мая | 230 | Белгородская область | Открытие (23) |
19 мая | Расширенное заседание | ||
21 мая | 278 | Новосибирская область | Обследование |
29 мая | 418 | Московская область | Консультационный выезд |
3 июня | 492, 493 | Санкт-Петербург | Консультационный выезд |
9 июня | 164, 238 | Волгоградская область | Обследование |
17 июня | 122 | Удмуртская Республика | Обследование |
7 июля | 218 | Курская область | Обследование |
8 июля | 177, 178, 180 | Курская область | Обследование |
21 июля | 421 | Калужская область | Обследование |
22 июля | 333, 393 | Калужская область | Обследование |
11 августа | 255 | Московская область | Установка стяжки |
26 августа | 198 | Москва | Обследование |
3-4 сентября | 164, 238 | Волгоградская область | Открытие (24) |
11 сентября | 369 | Тверская область | Обследование |
17 сентября | 262 | Тамбовская область | Открытие (25) |
26 ноября | Юбилей Программы и расширенное заседание |
2014
25 марта | 42, 293 | Воронежская область | Обследование |
26 марта | 294, 297, 298 | Воронежская область | Обследование |
8 апреля | 174 | Московская область | Обследование |
10 апреля | 266, 267, 268 | Санкт-Петербург | Обследование |
28 апреля | 262 | Тамбовская область | Обследование |
25 марта | 42 | Воронежская область | Открытие (17) |
19 мая | Расширенное заседание | ||
9 июня | 155, 186 | Вологодская область | Обследование |
23 июня | 165 | Курганская область | Открытие (18) |
24 июня | 197 | Москва | Обследование |
2 июля | 300, 301 | Москва | Обследование |
9 июля | 273, 285 | Смоленская область | Обследование |
12 июля | 186, 239 | Вологодская область | Открытие (19) |
15 июля | 193 | Свердловская область | Обследование |
16 июля | 38 | Свердловская область | Обследование |
23 июля | 61 | Ярославская область | Обследование |
27 августа | 242 | Саратовская область | Обследование |
19 сентября | 252 | Московская область | Обследование |
25 сентября | 296 | Липецкая область | Обследование |
3 октября | 266, 267 | Санкт-Петербург | Открытие (20) |
6 октября | 273 | Смоленская область | Открытие (21) |
10 октября | 200, 362 | Тверская область | Обследование |
2013
2 апреля | Расширенное заседание | ||
25 апреля | 182 | Московская область | Обследование |
29 апреля | 190 | Тамбовская область | Обследование |
7 мая | 230, 231 | Белгородская область | Обследование |
17 мая | 239 | Вологодская область | Обследование |
24 мая | 1 | Калининградская область | Открытие (7) |
28 мая | 189 | Краснодарский край | Обследование |
10 июня | 161 | Московская область | Обследование |
14 июня | 217 | Москва | Обследование |
21 июня | 128 | Кемеровская область | Открытие (8) |
27 июня | 183 | Республика Карелия | Открытие (9) |
9 июля | 181 | Чувашская Республика | Обследование |
11 июля | 26 | Республика Марий Эл | Обследование |
18 июля | 256 | Московская область | Обследование |
30 июля | 266, 267, 268 | Санкт-Петербург | Консультационный выезд |
5 августа | 181 | Чувашская Республика | Открытие (10) |
15 августа | 26 | Республика Марий Эл | Открытие (11) |
9 и 10 сентября | 87, 105 | Ленинградская область | Открытие (12) |
12 сентября | 190 | Тамбовская область | Открытие (13) |
20 сентября | 19 | Брянская область | Открытие (14) |
25 сентября | 29 | Чеченская Республика | Открытие (15) |
29 октября | 255 | Московская область | Обследование |
15 ноября | 75 | Астраханская область | Открытие (16) |
2012
2 апреля | 76 | Республика Адыгея | Обследование |
4 апреля | 30 | Ростовская область | Обследование |
9 апреля | 6 | Нижегородская область | Обследование |
10 апреля | 2 | Нижегородская область | Обследование |
16 апреля | 17 | Республика Дагестан | Обследование |
17 апреля | 16, 85 | Республика Дагестан | Обследование |
24 апреля | 9 | Республика Татарстан | Обследование |
Апрель | 76 | Республика Адыгея | Открытие (1) (без выезда) |
21 мая | 1 | Калининградская область | Обследование |
30 мая | 111 | Удмуртская Республика | Обследование |
31 мая | 107 | Удмуртская Республика | Обследование |
14 июня | 104, 105 | Ленинградская область | Обследование |
15 июня | 87 | Ленинградская область | Обследование |
27 июня | 118 | Москва | Обследование |
11 июля | 19 | Брянская область | Обследование |
12 июля | 92 | Орловская область | Обследование |
31 июля | 96 | Республика Мордовия | Обследование |
10 августа | 9 | Республика Татарстан | Открытие (2) |
24 августа | 107 | Удмуртская Республика | Открытие (3) |
29 августа | 75 | Астраханская область | Обследование |
7 сентября | 30 | Ростовская область | Открытие (4) |
11 сентября | 96 | Республика Мордовия | Открытие (5) |
24 сентября | 16, 17, 85 | Республика Дагестан | Открытие (6) |
10 октября | 32 | Рязанская область | Обследование |
16 октября | 183 | Республика Карелия | Обследование |
23 октября | 165 | Курганская область | Обследование |
25 октября | 128 | Кемеровская область | Обследование |
21 ноября | 29 | Чеченская Республика | Обследование |